(Nessuna carta di credito richiesta)
L'agenda più flessibile e personalizzabile che si adatta alle necessità di ogni amministratore
Il modulo Fatturazione è collegato al modulo agenda per permetterti di emettere i tuoi documenti in pochi clik e risparmiare tempo
Fatturazione elettronica integrata con le funzioni esistenti tramite la funzione 2 click
La cartella clinica fisioterapica più avanzata, completa e aggiornata che potrai mai avere.
Con più di 300 test speciali e 50 grafici interattivi
Diario clinico sempre disponibile per te e i tuoi collaboratori
Moduli per la gestione dell'andamento, Marketing e CRM, incluso l'invio SMS
L' SMS è riconosciuto come miglior approccio per interfacciarsi sul cliente che sia fidelizzato o potenziale
...e molto altro |
||
|---|---|---|
| Agenda | ||
| Gestione multipla sedi | Raggruppa in differenti agende più sedi o specializzazioni | |
| Configurazione personalizzabile per ogni amministratore | ||
| Visualizzazione flessibile, permette di visualizzare l'agenda in più di 50 modi diversi | L'estrema flessibilità dell'agenda permette di visualizzare rapidamente solo le informazioni necessarie anche in caso di ambulatorio molto complesso | |
| Gestione pacchetti e appuntamenti di gruppo | ||
| Controllo automatico occupazione e assenza dottore, stanza o elettromedicale | Massimizza l'orario di lavoro e decidi quanti appuntamenti possono essere presi contemporaneamente, per ogni dottore | |
| Copia rapida elementi | Funzione di cpoia rapida appuntamento e scarico pacchetto/certificato automatico | |
| Gestione assenze | Configura la disponibilità di ogni dottore in modo grafico oppure automatico ricorsivo | |
| Remind appuntamenti con SMS | Configura e invia automaticamente SMS personalizzati di remind di appuntamento | |
| Remind apppuntamenti con Whatsapp | Configura il messaggio di remind appuntamento che invierai con Whatsapp-desktop | |
| Amministratori | ||
| Abilitazioni differite per ogni singolo amministratore | Scegli le funzioni attribuite ad ogni singolo amministratore, impostando particolari restrizioni | |
| Fatturazione | ||
| Fatturazione guidata e semplificata | Emetti fattura in pochi click con la gestione degli elementi in sospeso | |
| Fatture proforma | Crea fatture proforma e convertile in documenti fiscali con un click al momento del pagamento | |
| Scadenzario | Raccogli tutte le informazioni delle Fatture in scadenza o scadute | |
| Fatturazione elettronica | ||
| Ciclo attivo/passivo | Implementa automaticamente il ciclo attivo e il ciclo passivo, invia e ricevi Fatture elettroniche con un click | |
| Formato elettronico | Crea file in formato elettronico per qualsiasi tipo di fattura, anche in ambito sanitario, per poterle scambiare con il commercialista | |
| Listini | ||
| Listini personalizzati | Configura e personalizza fino a 20 listini differenti. Puoi associare ogni paziente ad un listino personalizzato in modo da automatizzare i costi a lui dedicati | |
| Magazzino | ||
| Gestione articoli di magazzino | Gestisci in modo semplice i materiali d'uso comune, carico, scarico e giacenza, associando ad ogni articolo, minimo, scrta, minimo ordinabile, fornitore preferito, ecc... | |
| Moduli cartacei | ||
| Modulistica precompilata completamente configurabile | Sottoponi ai tuoi pazienti tutti i moduli che devono firmare (privacy, consenso informato, ecc...) completamente personalizzati e in carta intestata | |
| Modulistica precompilata utilizzata come template di referti clinici interni | ||
| Modulo Acquisti e Spese | ||
| Acquisti e spese | Inserisci tutti gli acquisti e spese che sostieni | |
| Integrazione con Fattura elettronica | Processa automaticamente le fatture dei tuoi fornitori per averle a disposizione nella prima nota e nelle statistiche avanzate | |
| Scadenzario | Raccogli tutte le informazioni delle Fatture in scadenza o scadute | |
| Modulo prescrizioni | ||
| Attribuzione prescrizioni | Raggruppa una serie di appuntamenti o visite per associarle ad un unico certificato o prescrizione medica esterna | |
| Modulo clinico | ||
| Anamnesi remota | Annota malattie passate, traumi, operazioni chirurgiche | |
| Modulo Fisioterapico |
Con più di 300 test speciali e 50 grafici interattivi, è il più completo del settore.
a disposizione innumerevoli ambiti: - Motivo del consulto - Raccolta anamnestica Rapida - Body chart - Anamnesi del disturbo - Domande speciali - Andamento nel tempo - Stato attuale - ICF - Yellow flag - Rapporto carico / capacità di carico - Correlazione IDP - Richiesta di aiuto - SIN - Ipotesi diagnostiche - Conclusioni - Diagnosi fisioterapica - Fattori prognostici - Indicazioni di trattamento |
|
| Anamnesi distrettuali |
Compila velocemente la tua valutazione trmite i moduli distrettuali già pronti: - Cefalee - ATM - Rachide cervicale - Spalla - Torace - Gomito - Polso - Mano - Rachide lombare - STarT Back - Pavimento pelvico - Anca - Ginocchio - Piede/Caviglia - Running |
|
| Diario di trattamento | Compila il diario di trattamento con rivalutazioni, outcomes e andamento nel tempo dei sintomi | |
| Prescrizione esercizi | Configura e prescrivi al paziente gli esercizi da eseguire a casa | |
| Questionari di outcome | Sottoponi ai tuoi pazienti i questionari di outcome tra i più utilizzati in Fisioterapia | |
| Modulo referti clinici | Permetti ai tuoi collaboratori e a medici esterni di refertare a mano libera o con moduli specifici completamente configurabili e precompilati | |
| Report | Reportistica dettagliata condivisibile con paziente e medici specialisti | |
| Modulo Priorità paziente | ||
| Priorità paziente | Associa una priorità ad ogni tuo paziente in modo da poter conoscere sempre le sue criticità | |
| Pazienti | ||
| Anagrafica capillare | Raccogli un'infinità di informazioni riguardanti il tuo paziente, per poterlo seguire al meglio tramite le statistiche avanzate | |
| Tags sistema identificazione per uso statistico avanzato e flessibile | Crea ed associa vocaboli persinalizzati ad ogni paziente per poter monitorare qualsiasi cosa in modo estremamente preciso e flessibile | |
| Lettore tessera sanitaria | Raccogli automaticamente tutti i dati anagrafici del paziente (nome, cognome, sesso, data di nascita, comune di nascita, CF) | |
| Calcolo automatico CF | Se non disponi di un lettore di Tessera sanitaria, calcola il CF del paziente direttamente con un click, anche codice fiscale estero | |
| Elementi in sospeso | tieni traccia di tutti gli appuntamenti effettuati dal tuo paziente e non ancora fatturati | |
| Storico paziente | Analizza lo storico amministrativo di ogni tuo paziente | |
| Piano di trattamento | ||
| P.d.T. | Pianifica l'iter riabilitativo del paziente tramite il piano di trattamento | |
| Integrazione con agenda | L'iter riabilitativo viene riproposto in agenda per una migliore pianificazione degli appuntamenti | |
| Integrazione con modulo preventivi | Crea il preventivo direttamente dal piano di trattamento configurato | |
| Preventivi | ||
| Preventivo | Emetti un preventivo in pochi click | |
| Integrazione con Piano di trattamento | Dopo la prima visita valutativa, puoi emettere automaticamente il preventivo partendo dal piano di trattamento che hai configurato per il tuo paziente | |
| Contatti con il paziente | ||
| Remind appuntamenti SMS, completamente autmatizzato | ||
| Remind appuntamenti Whatsapp | ||
| Invio documentazione clinica e FT al paziente e dottori di base o specialisti tramite Email | ||
| Prima nota | ||
| Prima nota | La prima nota viene automaticamente popolata in base alle Fatture emesse e agcli acquisti effettuati | |
| Sistema T.S. | ||
| Invio automatico massivo | Invia automaticamente tutte le tue FT al sistema T.S. con pochi click, monitora e salva lo stato di ogni singolo invio | |
| Statistiche | ||
| Generali | Monitora e analizza l'andamento del stuo studio | |
| Dottori | Analizza il lavoro dei tuoi collaboratori. Assegnando loro i compensi preventivi, puoi sapere quanto hanno prodotto e quanto hanno guadagnato |
|
| Pazienti | Filtra e monitora i pazienti per innumerevoli metriche di ricerca | |
| Cliniche | Analizza il lavoro svolto dal punto di vista clinico | |
| COVID-19 | ||
| Moduli digitalizzati per la raccolta dello stato di salute rigurdante CoVid-19 | ||
| Mobile App | ||
| App per cellulari | App semplificata per la gestione delle enagrafiche pazienti e appuntamenti | |
Nessuna carta di credito richiesta